Preise
| Matratzenlager | DAV-Mitglieder | Nichtmitglieder |
|---|---|---|
| erwachsene | € 10 | € 14 |
| 19 – 25 Jahre | € 6 | € 10 |
| 7 – 18 Jahre | € 5 | € 8 |
| bis 6 Jahre | Frei | Frei |
| Doppelzimmer | DAV-Mitglieder | Nichtmitglieder |
|---|---|---|
| erwachsene | € 14 | € 20 |
| 19 – 25 Jahre | € 14 | € 20 |
| 7 – 18 Jahre | € 10 | € 15 |
| bis 6 Jahre | € 5 | € 7 |
Frühstück ist nicht im Preis inbegriffen.
Den Jugendtarif (7 – 18 Jahre) erhalten ebenso Jugendleiter/-innen bei Vorlage ihres gültigen Jugendleiter-/Jugendführer-Ausweises bzw. beim DAV mit gültiger Jahresmarke.
Frühstück:
Heißgetränk nach Wahl, Brot, Butter, Marmelade, Honig, Müsli,
Joghurt und ein Glas Orangensaft € 6,50
mit Wurst und Käse € 7,50




